토뮤: 토토사이트 토토커뮤니티 메이저사이트 먹튀검증 및 안전놀이터 꽁머니정보

A매치 역대 득점순위

컨텐츠 정보

본문

대한민국 A매치 역대 득점 순위 (2024/11/19)

1. 차범근: 136경기 58골 (0.43) / 1972-1986
2. 손흥민: 131경기 51골 (0.39) / 2011-
3. 황선홍: 103경기 50골 (0.49) / 1988-2002
4. 박이천: 88경기 36골 (0.41) / 1969-1974
5. 김재한: 58경기 33골 (0.58) / 1972-1979
5. 이동국: 105경기 33골 (0.32) / 1998-2017
7. 김도훈: 72경기 30골 (0.42) / 1994-2003
7. 최순호: 103경기 30골 (0.29) / 1980-1991
9. 허정무: 84경기 29골 (0.35) / 1974-1986
10. 최용수: 69경기 27골 (0.39) / 1995-2003
10. 이영무: 85경기 27골 (0.32) / 1975-1981
10. 김진국: 97경기 27골 (0.28) / 1972-1978
-------------------------------------
13. 박주영: 68경기 24골 (0.35) / 2005-2014
13. 이태호: 80경기 24골 (0.30) / 1980-1991
15. 하석주: 94경기 23골 (0.24) / 1991-2001
16. 정해원: 65경기 22골 (0.34) / 1980-1990
17. 이회택: 82경기 21골 (0.26) / 1966-1977
18. 황의조: 62경기 19골 (0.31) / 2015-2023
18. 구자철: 76경기 19골 (0.25) / 2008-2019
18. 설기현: 82경기 19골 (0.23) / 2000-2009
18. 이근호: 84경기 19골 (0.23) / 2007-2018
-------------------------------------
22. 유상철: 124경기 18골 (0.15) / 1994-2005
23. 안정환: 71경기 17골 (0.24) / 1997-2010
24. 김신욱: 56경기 16골 (0.29) / 2010-2021
24. 서정원: 88경기 16골 (0.18) / 1990-2001
26. 황희찬: 69경기 15골 (0.22) / 2017-
26. 조광래: 99경기 15골 (0.15) / 1975-1986
28. 정남식: 17경기 14골 (0.82) / 1948-1954
28. 김주성: 76경기 14골 (0.18) / 1985-1996
30. 박지성: 100경기 13골 (0.13) / 2000-2011

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
새 글
새 댓글
포인트 랭킹
레벨 랭킹
    • 오프화이트
      888,743
    • 민둥잉
      461,285
    • 미니언즈
      371,815
    • 4
      찹찹
      280,465
    • 5
      벼랑위의당뇨
      277,575
    • 6
      광주
      273,395
    • 7
      코카콜라
      222,398
    • 오프화이트
      LV.33
    • 워킹데드
      LV.17
    • 뱃살공주
      LV.14
    • 4
      민둥잉
      LV.14
    • 5
      팬티요정
      LV.13
    • 6
      유화
      LV.13
    • 7
      박하사탕
      LV.12
전체 메뉴
알림 0